2025年上半年安徽事业单位联考公告、职位表汇总 | ||||||||
考试时间:3月29日(池州市直、滁州下辖县除外) | ||||||||
报名时间:3月4日9:00至3月10日18:00(池州市直、滁州下辖县除外) | ||||||||
岗位表汇总 | ||||||||
地市 | 县区 | 招考人数 | 公告链接 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 |
安徽 | 省直 | 976 | 公告链接 | 110 | 354 | 410 | 3 | 99 |
边检总站 | 4 | 公告链接 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
税务 | 公告链接 | |||||||
粮食储备 | 51 | 公告链接 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合肥 | 市直 | 40 | 公告链接 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 |
肥西 | 124 | 公告链接 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肥东 | 49 | 公告链接 | 12 | 12 | 22 | 3 | 0 | |
庐江 | 95 | 公告链接 | 28 | 11 | 56 | 0 | 0 | |
瑶海 | 58 | 公告链接 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新站管委会 | 25 | 公告链接 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庐阳 | 公告链接 | |||||||
芜湖 | 芜湖 | 366 | 公告链接 | 78 | 117 | 88 | 0 | 83 |
无为 | 72 | 公告链接 | 10 | 21 | 17 | 0 | 24 | |
南陵 | 16 | 公告链接 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
铜陵 | 市直 | 112 | 公告链接 | 16 | 35 | 32 | 0 | 29 |
铜官区 | 14 | 公告链接 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
郊区 | 19 | 公告链接 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
义安区 | 43 | 公告链接 | 8 | 10 | 11 | 0 | 14 | |
枞阳县 | 公告链接 | |||||||
池州 | 市直 | 74 | 公告链接 | 40 | 8 | 18 | 1 | 7 |
马鞍山 | 市直 | 119 | 公告链接 | 32 | 25 | 49 | 12 | 1 |
和县 | 41 | 公告链接 | 16 | 12 | 11 | 1 | 1 | |
含山县 | 77 | 公告链接 | 24 | 19 | 29 | 2 | 3 | |
当涂县 | 50 | 公告链接 | 12 | 16 | 14 | 0 | 8 | |
雨山区 | 27 | 公告链接 | 6 | 4 | 7 | 0 | 10 | |
花山区 | 38 | 公告链接 | 18 | 7 | 1 | 0 | 12 | |
博望区 | 41 | 公告链接 | 15 | 11 | 8 | 0 | 7 | |
宣城 | 市直 | 14 | 公告链接 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
宣州区 | 公告链接 | |||||||
郎溪县 | 83 | 公告链接 | 20 | 35 | 27 | 0 | 1 | |
宁国市 | 37 | 公告链接 | 4 | 11 | 12 | 0 | 10 | |
泾县 | 55 | 公告链接 | 15 | 13 | 23 | 0 | 4 | |
绩溪县 | 50 | 公告链接 | 13 | 11 | 25 | 0 | 1 | |
旌德县 | 公告链接 | |||||||
广德县 | 40 | 公告链接 | 7 | 18 | 7 | 8 | 0 | |
六安 | 市直 | 149 | 公告链接 | 17 | 58 | 61 | 0 | 13 |
金寨县 | 91 | 公告链接 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
叶集区 | 20 | 公告链接 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
霍邱县 | 45 | 公告链接 | 19 | 17 | 0 | 0 | 9 | |
霍山县 | 69 | 公告链接 | 11 | 24 | 18 | 0 | 16 | |
裕安区 | 36 | 公告链接 | 14 | 9 | 6 | 0 | 7 | |
金安区 | 66 | 公告链接 | 7 | 14 | 12 | 0 | 33 | |
舒城县 | 42 | 公告链接 | 1 | 22 | 18 | 0 | 1 | |
黄山 | 市直 | 36 | 公告链接 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 |
祁门 | 53 | 公告链接 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
黟县 | 公告链接 | |||||||
休宁 | 26 | 公告链接 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
歙县 | 141 | 公告链接 | 123 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
屯溪 | 40 | 公告链接 | 30 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
黄山区 | 39 | 公告链接 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
徽州区 | 51 | 公告链接 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
滁州 | 市直 | 78 | 公告链接 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 |
南谯区 | 41 | 公告链接 | 12 | 13 | 7 | 0 | 9 | |
天长 | 39 | 公告链接 | 不分 类 | |||||
全椒 | 78 | 公告链接 | 不分 类 | |||||
凤阳 | 公告链接 | |||||||
来安 | 公告链接 | |||||||
明光 | 公告链接 | |||||||
定远 | 公告链接 | |||||||
阜阳 | 市直 | 8 | 公告链接 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
颍东区 | 29 | 公告链接 | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
颍泉区 | 16 | 公告链接 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
颍州区 | 公告链接 | |||||||
太和 | 63 | 公告链接 | 0 | 42 | 10 | 0 | 11 | |
颍上县 | 52 | 公告链接 | 15 | 12 | 15 | 0 | 10 | |
界首市 | 80 | 公告链接 | 40 | 37 | 0 | 0 | 3 | |
临泉县 | 56 | 公告链接 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | |
阜南 | 公告链接 | |||||||
蚌埠 | 市直 | 154 | 公告链接 | 64 | 39 | 27 | 4 | 20 |
五河 | 75 | 公告链接 | 22 | 19 | 9 | 0 | 25 | |
固镇 | 64 | 公告链接 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
淮南 | 淮南 | 560 | 公告链接 | 173 | 68 | 81 | 1 | 237 |
宿州 | 市直 | 84 | 公告链接 | 37 | 5 | 9 | 26 | 7 |
埇桥区 | 42 | 公告链接 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亳州 | 市直 | 58 | 公告链接 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 |
淮北 | 淮北 | 93 | 公告链接 | 15 | 33 | 29 | 0 | 16 |
安庆 | 市直 | 110 | 公告链接 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜秀区 | 14 | 公告链接 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大观 | 39 | 公告链接 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迎江 | 30 | 公告链接 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐